Em 1995, o grupo italiano de Maron, Pelliccia e colaboradores apresentaram alguns critérios ecocardiográficos e clínicos para distinção entre Cardiomiopatia Hipertrófica e Coração de Atleta. Também foi identificada uma zona cinzenta (septo entre 13 e 15 mm), gerando dúvida para confirmar o diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica.
Cardiomiopatia Hipertrófica | Coração de Atleta |
Hipertrofia cardíaca assimétrica | Hipertrófica cardíaca simétrica |
Cavidade do VE < 45 mm | Cavidade do VE > 55 mm |
Átrio esquerdo > 40 mm | Átrio esquerdo < 40 mm |
Disfunção diastólica | Função diastólica normal |
Mulheres com septo > 11 mm | Mulheres com septo < 11 mm |
Destreinamento (3 meses) inefetivo | Destreinamento (3 meses) efetivo |
Morte súbita em parentes de 1° grau | História familiar negativa |
0 comentários:
Postar um comentário